Beispiele tragbar
|
Aggregat Typ
|
DIN 14 685
|
Leistung 3~/1~ |
Strom
|
Frequenz
bei 3000 min-1 |
Schutzart
|
Leistung
bei 3000 min-1 |
Gewicht
trocken |
Abmessungen
|
Schallpegel
|
Start
|
|
|
|
|
kW
|
kVA
|
A 3~/1~
|
Hz
|
IP
|
kW
|
kg
|
L x B x H (mm)
|
dB(A) / 7m
|
|
E 2.5 BSVF | In Anlehnung | 2.5 | -/10,9 | 50 | 55/54 | 3.6 | 57 | 610 x 430 x 480 | 98 | Handstart | |
D+E 12 BVFES | In Anlehnung | 12/5 | 17.3/16 | 50 | 54/43 | 13.6 | 138 | 820 x 440 x 575 | 99 | Hand- und Elektrostart | |
D+E 5.5 BVF | ja | 5.5/5 | 7.9/16 | 50 | 54/43 | 7.8 | 116 | 700 x 440 x 575 | 98 | Handstart | |
D+E 5.5 BVFE | ja | 5.5/5 | 7.9/16 | 50 | 54/43 | 7.8 | 130 | 820 x 440 x 575 | 98 | Hand- und Elektrostart | |
D+E 8 BVF | ja | 8/5 | 11.5/16 | 50 | 54/43 | 9.4 | 128 | 820 x 440 x 575 | 98 | Handstart | |
D+E 8 BVFE | ja | 8/5 | 11.5/16 | 50 | 54/43 | 9.4 | 138 | 820 x 440 x 575 | 98 | Hand- und Elektrostart | |
Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 25.06.2010
Weitere Leistungen und Motorenfabrikate auf Anfrage.