MTU - Motor - Baureihe und LEROY SOMER Generator
655 bis 3130 kVA, 1500 min-1

Aggregat Typ | Aggregat Leistung | Motor Leistung | Generator Leistung | Kraftstoff- verbrauch | Abmessungen | Gewicht | |
kW | kVA | kW | kVA | bei 4/4 Last | L x B x H | trocken | |
PRP | PRP | PRP | l / h | ca. mm | ca. kg | ||
D 655 - 4 MWE | 524 | 655 | 560 | 660 | 147 | 3980 x 1850 x 2010 | 4990 |
D 795 - 4 MWE | 636 | 795 | 670,3 | 825 | 179 | 3980 x 1850 x 2150 | 5480 |
D 910 - 4 MWE | 728 | 910 | 775 | 910 | 207 | 4300 x 1850 x 2150 | 6120 |
D 1005 - 4 MWE | 804 | 1005 | 849 | 1040 | 227 | 4300 x 1850 x 2150 | 6590 |
D 1140 - 4 MWE | 912 | 1140 | 960 | 1250 | 260 | 4420 x 2130 x 2260 | 7390 |
D 1435 - 4 MWE | 1148 | 1435 | 1205 | 1500 | 308 | 4050 x 1870 x 2160 | 10350 |
D 1580 - 4 MWE | 1264 | 1580 | 1420 | 1640 | 365 | 4050 x 1870 x 2160 | 10380 |
D 1695 - 4 MWE | 1356 | 1695 | 1420 | 1860 | 365 | 4050 x 1870 x 2160 | 11440 |
D 1860 - 4 MWE | 1488 | 1860 | 1575 | 1860 | 408 | 4050 x 1870 x 2160 | 11440 |
D 2050 - 4 MWE | 1640 | 2050 | 1798 | 2050 | 458 | 4620 x 1870 x 2160 | 13280 |
D 2345 - 4 MWE | 1876 | 2345 | 1965 | 2345 | 503 | 4720 x 1870 x 2160 | 14240 |
D 2645 - 4 MWE | 2116 | 2645 | 2200 | 2648 | 544 | 5490 x 2280 x 2440 | 17330 |
D 2905 - 4 MWE | 2324 | 2905 | 2420 | 2906 | 599 | 5490 x 2250 x 2440 | 18400 |
D 3130-4 MWE | 2504 | 3130 | 2590 | 3250 | 644 | 5600 x 2250 x 2440 | 18800 |
Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 08.11.2011
Weitere Leistungen und Motorenfabrikate auf Anfrage.