DEUTZ - Motor - Baureihe und LEROY SOMER Generator
20 bis 40 kVA, 1500 min-1

Aggregat Typ | Aggregat Leistung | Motor Leistung | Generator Leistung | Kraftstoff- verbrauch | Abmessungen | Gewicht | |
kW | kVA | kW | kVA | bei 4/4 Last | L x B x H | trocken | |
PRP | PRP | PRP | l / h | ca. mm | ca. kg | ||
D 20 - 4 DDME | 16 | 20 | 19 | 20 | 5,3 | 2485 x 800 x 1282 | 895 |
D 30 - 4 DDME | 24 | 30 | 27,6 | 31,5 | 7,3 | 2485 x 800 x 1282 | 965 |
D 40 - 4 DDME | 32 | 40 | 36,5 | 40 | 9,9 | 2485 x 800 x 1282 | 1075 |
Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 08.11.2011
Weitere Leistungen und Motorenfabrikate auf Anfrage.