Beispiele APU/MPU
|
Aggregat Typ
|
Einbau
|
Spannung
|
Leistung
|
Drehzahl
|
Kraftstoff
|
Kühlung
|
Starter
|
Generator
|
Schutzart
|
Gewicht
|
Verbrauch
|
|
|
|
V DC
|
kW
|
min-1
|
|
|
|
|
IP
|
kg
|
g/kWh
|
APU 50 DPE | diverse | 400-900 | 50 | 1300-2600 | Diesel | Öl | 24 V | PME 250/2 | 55 | 600 | 230 |
APU 80 DIPME | diverse | 400-900 | 80 | 1300-2700 | Diesel | Wasser | 24 V | PME 250/3 | 55 | 980 | 215 |
APU 100 DIPME | diverse | 400-900 | 100 | 1300-2700 | Diesel | Wasser | 24 V | PME 250/4 | 55 | 1010 | 220 |
G 175 DMPME | Heckeinbau | 400-900 | 175 | 1300-2400 | Diesel | Wasser | 24 V | PME 315/2 | 55 | 1400 | 200 |
MPU 175 DIPME | Heckeinbau | 400-900 | 175 | 1250-2500 | Diesel | Wasser | 24 V | PME 315/2 | 55 | 1300 | 205 |
MPU 200 DIPME | Heckeinbau | 400-900 | 195 | 1250-2500 | Diesel | Wasser | 24 V | PME 315/3 | 55 | 1400 | 205 |
Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 08.11.2011
Weitere Leistungen und Motorenfabrikate auf Anfrage